TCM898 Aluminium Alloy sɛi ni anyɛɔ afolɔ mli kɛ PU kushin, nineshi nibii ni anyɛɔ atsakeɔ
mlitsɔɔmɔ1
| Ahenɔi | TCM898 |
| Sɛi Lɛlɛ | 41CM |
| Sɛi lɛ Kɛlɛ | 50CM |
| Elɛɛmɔ fɛɛ | 41CM |
| Kɛlɛ fɛɛ | 75CM |
| Hewalɛ ni akɛwoɔ mli | 180GS |
| Katon dalɛ | 55*31*98.5CM |
| NW | KGS 6.9 |
| GW | KGS 8.4 |
Nibii ni kɔɔ he
010203










