TRA-D01 Elektrik Dialysis Sɛi ni Atsakeɔ Dialysis Sɛi ni Ahɔ̃ɔ
mlitsɔɔmɔ1
| Noko | Nɔ pɔtɛɛ |
| Sɛi Dalɛ | 1950 mm × 580 mm (ni yitso, naji kɛ naji fata he) |
| Sɛi lɛ Kɛlɛ | 520 milimitai kɛyashi 670 milimitai |
| Hiɛ/Sɛɛ Kpeemɔ Angle | 8° kɛyashi 15° |
| Sɛɛgbɛ Angle | 0° – 70° |
| Sɛi Plɛte lɛ Koŋ | 8° kɛyashi 25° |
| Legrest Angle | 20° kɛyashi 75° |
| Pedal Board lɛ Tsakemɔ | 150 mm (womɔ kɛ sɛɛjɛkɛmɔ) |
| Nine Nɔ Womɔ | milimitai 100 |
| Nineshi Dalɛ | milimitai 500 × milimitai 180 |
| Okpɔnɔ lɛ Dalɛ Bibioo | milimitai 380 × milimitai 280 |
| Motor Max Jatsu | 80 N |
| Volteji ni akɛwoɔ tsɔne mli | 24 kuku |
| Motor Womɔ Oyaiyeli | minitii 0.8 |
| Hewalɛ ni akɛhaa | AC 220 V, 50 Hz |
| Max Jatsu Hewalɛ | kilogram 250 kɛyaa |
| Net Muji | kilogram 78 |
| Muji Fɛɛ | kilogram 85 |
| Nibii ni akɛwoɔ mli lɛ dalɛ | L1300 × L780 × L1330 mm (1.30 m3) |
Nibii ni kɔɔ he
010203









