TWA9303L Tso ni Anyɛɔ Atsakeɔ Nyiɛmɔ Tso ni Anyɛɔ Afolɔ Kabɔn Fiber Tso ni Akɛnyiɛɔ ni Etsiii
mlitsɔɔmɔ1
| Noko | Nɔ pɔtɛɛ |
| Nɔkwɛmɔnɔ Yibɔ. | TWA9103L |
| Nibii Gbɛi | Aluminium Alloy Walker ni Anyɛɔ Atsakeɔ Ekɛlɛ kɛ Nineshi Nibii |
| Nɔmimaa wolo | ISO, RoHS, CE |
| Shishitoo mla | Tai Kudɔmɔ |
| Ambient ni akɛtsuɔ nii | Kpo nɔ, Mli |
| Straktsa | Tai Ejwɛ |
| Matiria | Aluminium Aloi Frɛim |
| Lɛɛlɛ fɛɛ | 55 kɛyashi 69 cm |
| Elɛɛmɔ Fɛɛ | 43 cm |
| Kɛlɛ Fɛɛ | 62.2 kɛyashi 74.4 cm |
| Hiɛ Lɛlɛ | milimitai 483 |
| Sɛɛ Lɛlɛ | milimitai 483 |
| Miikɔlɛ | milimitai 451 |
| Niji Ateŋ | milimitai 445 |
| Kɛlɛ fɛɛ (Fitsofitso) | 819 kɛyashi 921 milimitai |
| Armpit Sɛɛfimɔ He Kwɛmɔ | Abaanyɛ atsake yɛ Hei 11 |
| Net Muji | kilogram 2.06 |
| Jatsu Hewalɛ | Kilo 100 (pound 350) |
| Gbɛfaa He Nibii | 1 PC yɛ Katon Adeka Ko mli |
| Nibii ni akɛwoɔ mli lɛ dalɛ | 44 × 34 × 11 cm |
Nibii ni kɔɔ he
010203














